いつも「パンダスタジオレンタル」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
おかげさまで、1日からのレンタルサービスが多くの方にご好評いただいており、心より感謝申し上げます。
今回は、大規模なイベントやステージで活躍するプロジェクターについてご紹介します。その名も「PT-RZ31KJ シリーズ 3 チップ DLP プロジェクター」です。これは、最新の技術を凝縮した一台で、プロジェクションマッピングなどのクリエイティブな演出に欠かせないアイテムなんです!
PT-RZ31KJ シリーズ 3 チップ DLP プロジェクター【Panasonic Lens ET-D75LE30付属】について

PT-RZ31KJは、進化した3チップDLP®方式SOLID SHINEレーザー技術の頂点を極めたプロジェクターです。その驚くべき特長を見てみましょう。
【驚異的な輝度】
31,000 lm(センター)の超高輝度を実現する「高」モードを搭載し、圧倒的な光量でイベントやステージを鮮明な映像で演出します。これにより、広大なステージや会場でも鮮明な映像を投影でき、イベントの雰囲気を一段と盛り上げます。
【防じん設計、高耐久性の光学システム】
「ノーマル」モードではなんと20,000時間のメンテナンスが不要。常設の環境での安定した運用も可能です。長期間運用ができるので、イベントプロデューサーや運営スタッフにとっては大変魅力的なポイントでしょう。
【設置と調整の柔軟性】
さまざまな場所やシチュエーションに合わせて、最適な角度で映像を投影することができます。
【まとめ】
PT-RZ31KJは、大迫力な映像演出が必要な大規模イベントやコンサート、プロモーション活動などで最高のパフォーマンスを発揮します。ぜひこのプロジェクターの力で、素晴らしいエンターテイメントを創り出してみてください!
PT-RZ31KJ シリーズ(使用映像・YouTube)
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=nX12IuwnRFU” width=”900″]PT-RZ31KJ シリーズ 3 チップ DLP プロジェクター【Panasonic Lens ET-D75LE30付属】のレンタル
PT-RZ31KJ シリーズ仕様
| 品番 | PT-RZ31KJ |
| 使用電源 | AC100V~AC200V、50Hz/60Hz(AC200V未満で使用すると光出力が低下します) |
| 消費電力 | 未定 |
| DLP®チップ | 素子サイズ:0.96型(アスペクト比16:10) 表示方式:DLP®チップ 3枚 DLP®方式 画素数:6,912,000画素(1,920ドット×1,200ドット×3枚) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 光源 | レーザー光源(レーザーダイオード、クラス1) |
| 投写画面サイズ | 70型~1,000型(アスペクト比16:10時)、70型~600型(ET-D75LE8使用時/アスペクト比16:10時)、 120型~600型(ET-D75LE95使用時/アスペクト比16:10時) |
| 光出力※2 | 31,000lm(センター)/30,000lm(ハイモード時) |
| 周辺光量比※2 | 90% |
| コントラスト比※2 | 20,000:1(全白/全黒)(ダイナミックコントラスト:3モード時) |
| 解像度 | 1,920ドット×1,200ドット |
| 光軸シフト量※7 | 上下(電動):スクリーンセンターより±55%(ET-D75LE6装着時は±44%、ET-D75LE95装着時は+68%~+78%) 左右(電動):スクリーンセンターより±20%(ET-D75LE6装着時は±15%、ET-D75LE95装着時は±12%) |
| 台形ひずみ補正角度 | 垂直:最大±40°(ET-D75LE50装着時:最大±22°、ET-D75LE6装着時:最大±28°) 水平: 最大±15° <アップグレードキットET-UK20を適用時> 垂直:最大±45°(ET-D75LE10/20装着時:最大±40°、ET-D75LE50装着時:最大±22°、ET-D75LE6装着時:最大±28°) 水平: 最大±40°(ET-D75LE50/6装着時:最大±15°) 垂直台形ひずみ補正と水平台形ひずみ補正の同時使用時は合計で55°までとなります。 |
| 投写方式 | 垂直/水平360°設置フリー |
| 接続端子 | DI入力1端子(BNC)1系統 3G/HD/SD-SDI、デュアルリンクHD-SDI[LINK-A]、デュアルリンク3G-SDI[LINK1] SDI入力2端子(BNC)1系統 3G/HD/SD-SDI、デュアルリンクHD-SDI[LINK-B]、デュアルリンク3G-SDI[LINK2] HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統 HDCP対応 Deep Color対応 DVI-D入力端子(DVI-D 24P)1系統 DVI1.0準拠 HDCP対応 RGB1入力端子(BNC×5)1系統 RGB/ Y・PB(CB)・PR(CR)/YC/VIDEO信号 RGB2入力端子(D-Sub 15P・メス型)1系統 RGB/ Y・PB(CB)・PR(CR)信号 SYNC1入出力端子/マルチプロジェクターSYNC入力端子(BNC)1系統 SYNC2出力端子/マルチプロジェクターSYNC出力端子(BNC)1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 外部制御用(RS-232C準拠) シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型)1系統 連結制御用 リモート1入力/出力端子(M3ジャック)1系統 ワイヤードリモコン用、連結制御用 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 外部制御用(接点制御) LAN/デジタルリンク端子(RJ-45)1系統 ネットワーク/デジタルリンク接続用 100BASE-TX Art-NET/PJLink™(class1)対応、Deep Color対応、HDCP対応 DC出力端子(USB TypeA)2系統 給電用:DC5V、最大900mA |
| 質量※8 | 約79kg |
| 騒音※2 | 未定 |
| 環境条件 | 使用周囲温度:0℃~45℃ 使用周囲湿度:10%~80%(非結露) |
| 対応ソフトウェア | ロゴ転送ソフトウェア、マルチモニタリング&コントロールソフトウェア、予兆監視ソフトウェア、 幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア(ET-UK20 アップグレードキット)、スマートPJコントロール |
ご注文時注意事項
- こちらの機材は調整が必要となりますので、法人会員様の場合は見積依頼をお願いいたします。
- 個人会員様の場合は、見積依頼を出すことができませんので、お問合せをお願いいたします。
- 担当者から発送、オペレーションなどの件で連絡いたします。
- 配送費は東京都内で10万(税別、1〜6台一律)
- 設営人件費:35000円×2名(税別、1台の場合)
- オペレーションの場合は別途料金発生します。
- こちらのプロジェクターは2000-2500Wと電力を大量に消費いたします。会場からC30で電源を十分に引くことができるかなど、ご利用の際は電源に関して確認させていただきます。
- ご不明点がある場合はお問合せをお願いいたします。
- 割引の対象外の製品です。